Etsy は、販売手数料のほかに決済手数料がかかり、日本の口座で受け取る場合の決済手数料は、アメリカの口座より高く設定されております。
手数料の一覧(2026年11月12日確認)
| 出品料 | $0.20(出品のたび・売れなくてもかかります) |
|---|---|
| 販売手数料 | 6.5%(商品代金+送料) |
| 決済手数料(日本の口座) | 6%+$0.30(税を含む合計に対して) |
| 両替の手数料 | 2.5%(出品の通貨と口座の通貨が違う場合) |
計算例
例:手ぬぐい 3枚組を、Etsyで$32.00(送料$12.00は買い手のご負担)で売る場合。仕入れ値1,800円(消費税込み)、国際送料1,500円、1ドル=150円で計算しております。
| 売上(商品$32.00+送料$12.00) | $44.00(6,600円) |
|---|---|
| 販売手数料 | −$2.86(429円) |
| 出品料 | −$0.20(30円) |
| 決済手数料 | −$2.94(441円) |
| 円で受け取る時の両替の手数料(2.5%) | −143円 |
| 手元に入る金額 | 5,558円 |
| 仕入れ値・送料・梱包など | −3,400円 |
| 1個あたりの利益 | 2,158円 |
| 利益率 | 32.7% |
| 手数料と両替が売上に占める割合 | 15.8% |
| これより安く売ると赤字になる売値 | $15.15 |
単価が低い商品ほど、出品料と決済の定額の割合が大きくなります。送料を別にいただくか、送料込みの価格にするかで、手数料の額も変わります。